
Operating out of Australia, Hotcoin Global is a digital asset trading platform. The obtained two different licenses to conduct its operations from AUSTRAC: digital currency trading and foreign currencies exchange. As of 2022, the centralized cryptocurrency exchange (CEX) had an estimated 5 million active users, with its daily transaction volume reaching billions of dollars.
Hotcoin exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $864,396,397. There are 312 coins and 318 trading pairs are available on the exchange. Hotcoin exchangee secured Rank 111 in the cryptocurrency exchange market.
Live Hotcoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
5/10
2017
Seychelles
312
318
$864,396,397
13,273 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $65,130.00 | $510,050,515 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $1,960.90 | $98,510,638 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDC | $65,082.00 | $20,841,948 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDC | $1,959.37 | $18,923,317 | |
| 5 | Solana | SOL/USDT | $76.54 | $12,541,355 | |
| 6 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $11,049,162 | |
| 7 | Ripple | XRP/USDT | $1.11 | $8,026,328 | |
| 8 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,091.13 | $7,451,374 | |
| 9 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0727 | $6,329,123 | |
| 10 | Tron | TRX/USDT | $0.330 | $5,560,235 | |
| 11 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $59.94 | $5,166,848 | |
| 12 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $5,064,824 | |
| 13 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,086.33 | $4,948,622 | |
| 14 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $4,321,903 | |
| 15 | Binancecoin | BNB/USDT | $572.60 | $4,207,318 | |
| 16 | Paypal Usd | PYUSD/USDT | $1.000 | $3,545,113 | |
| 17 | Aave | AAVE/USDT | $101.00 | $3,459,269 | |
| 18 | Sui | SUI/USDT | $0.716 | $3,444,995 | |
| 19 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $6.65 | $3,366,918 | |
| 20 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $218.85 | $3,337,682 | |
| 21 | Litecoin | LTC/USDT | $46.97 | $3,222,742 | |
| 22 | Memecore | M/USDT | $1.23 | $3,206,637 | |
| 23 | Cardano | ADA/USDT | $0.165 | $3,059,991 | |
| 24 | Chainlink | LINK/USDT | $8.76 | $2,961,206 | |
| 25 | Bittensor | TAO/USDT | $197.86 | $2,859,526 | |
| 26 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0774 | $2,849,429 | |
| 27 | Okb | OKB/USDT | $86.34 | $2,848,727 | |
| 28 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.627 | $2,846,447 | |
| 29 | Uniswap | UNI/USDT | $3.86 | $2,815,846 | |
| 30 | Stellar | XLM/USDT | $0.182 | $2,782,862 | |
| 31 | Mantle | MNT/USDT | $0.412 | $2,714,908 | |
| 32 | Internet Computer | ICP/USDT | $2.18 | $2,643,496 | |
| 33 | Near | NEAR/USDT | $1.83 | $2,596,594 | |
| 34 | Pi Network Iou | PI/USDT | $0.0816 | $2,588,740 | |
| 35 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000050300 | $2,561,046 | |
| 36 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0692 | $2,554,692 | |
| 37 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $7.02 | $2,437,258 | |
| 38 | Ethena | ENA/USDT | $0.0894 | $2,392,947 | |
| 39 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0548 | $2,366,109 | |
| 40 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.347 | $2,335,718 | |
| 41 | Injective Protocol | INJ/USDT | $4.89 | $2,315,489 | |
| 42 | Polkadot | DOT/USDT | $0.808 | $2,260,959 | |
| 43 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000029700 | $2,185,656 | |
| 44 | Bianrensheng | 币安人生/USDT | $0.630 | $2,148,784 | |
| 45 | Aptos | APT/USDT | $0.624 | $2,123,768 | |
| 46 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.412 | $2,103,552 | |
| 47 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.58 | $1,945,955 | |
| 48 | Filecoin | FIL/USDT | $0.740 | $1,625,012 | |
| 49 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.55 | $1,602,666 | |
| 50 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.006423 | $1,485,613 | |
| 51 | Optimism | OP/USDT | $0.0944 | $1,338,228 | |
| 52 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0140 | $1,227,094 | |
| 53 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000220000 | $1,095,128 | |
| 54 | Vaulta | A/USDT | $0.0653 | $929,926 | |
| 55 | Monad | MON/USDT | $0.0210 | $871,152 | |
| 56 | Starknet | STRK/USDT | $0.0312 | $827,959 | |
| 57 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.0819 | $817,971 | |
| 58 | Tether Gold | XAUT/USDC | $4,083.21 | $801,310 | |
| 59 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.210 | $779,741 | |
| 60 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.154 | $748,248 | |
| 61 | Kite 2 | KITE/USDT | $0.104 | $736,440 | |
| 62 | Pha | PHA/USDT | $0.0224 | $706,015 | |
| 63 | Stable 2 | STABLE/USDT | $0.0388 | $703,453 | |
| 64 | Render Token | RENDER/USDT | $1.48 | $616,054 | |
| 65 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0450 | $599,378 | |
| 66 | Centrifuge 2 | CFG/USDT | $0.184 | $566,800 | |
| 67 | Katana Network Token | KAT/USDT | $0.004737 | $560,126 | |
| 68 | Mantra | MANTRA/USDT | $0.006256 | $557,128 | |
| 69 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000031000 | $534,530 | |
| 70 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.401 | $514,371 | |
| 71 | Ape And Pepe | APEPE/USDT | $0.0000009543 | $498,277 | |
| 72 | Arweave | AR/USDT | $1.86 | $479,729 | |
| 73 | Brevis | BREV/USDT | $0.0738 | $478,272 | |
| 74 | Allora | ALLO/USDT | $0.318 | $475,734 | |
| 75 | Janction | JCT/USDT | $0.004230 | $452,135 | |
| 76 | Turbo | TURBO/USDT | $0.00080543 | $444,196 | |
| 77 | Layerzero | ZRO/USDT | $0.936 | $423,743 | |
| 78 | Ethereum | ETH/BTC | $1,956.23 | $420,437 | |
| 79 | Movement | MOVE/USDT | $0.009194 | $419,314 | |
| 80 | Neo | NEO/USDT | $1.96 | $383,931 | |
| 81 | Citrea | CTR/USDT | $0.007792 | $375,414 | |
| 82 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.41 | $372,767 | |
| 83 | Moonbirds | BIRB/USDT | $0.0593 | $372,595 | |
| 84 | Succinct | PROVE/USDT | $0.187 | $364,262 | |
| 85 | Nesa | NES/USDT | $0.232 | $362,221 | |
| 86 | Just | JST/USDT | $0.104 | $353,343 | |
| 87 | O1 Exchange | O/USDT | $0.452 | $350,640 | |
| 88 | Edgex | EDGE/USDT | $0.401 | $348,004 | |
| 89 | Celestia | TIA/USDT | $0.349 | $343,401 | |
| 90 | Perle | PRL/USDT | $0.179 | $338,617 | |
| 91 | Dydx | DYDX/USDT | $0.125 | $334,773 | |
| 92 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.626 | $333,056 | |
| 93 | Qtum | QTUM/USDT | $0.680 | $332,213 | |
| 94 | Iota | IOTA/USDT | $0.0348 | $332,135 | |
| 95 | Zebec Network | ZBCN/USDT | $0.001904 | $331,093 | |
| 96 | Algorand | ALGO/USDT | $0.0831 | $331,015 | |
| 97 | Zencash | ZEN/USDT | $4.11 | $325,433 | |
| 98 | Seeker | SKR/USDT | $0.007893 | $325,335 | |
| 99 | Immutable X | IMX/USDT | $0.126 | $324,402 | |
| 100 | Vechain | VET/USDT | $0.004666 | $321,266 |

BNY’s Belgian unit joins ESMA’s MiCA register as 15 new CASPs lift the authorised provider count to 309 after July’s deadline....
Read More
Delphi Digital analysts warn token and equity structures can split value, exposing token holders while profits flow to company shareholders....
Read More
Prices are well calibrated and predictably wrong in five ways: longshot bias, capital lock-up, thin books, fees, and resolution risk....
Read More


