
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.
BitMart exchange is established in 2017 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $1,011,558,534. There are 1012 coins and 1151 trading pairs are available on the exchange. BitMart exchangee secured Rank 33 in the cryptocurrency exchange market.
Live BitMart exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
Cayman Islands
1012
1151
$1,011,558,534
15,783 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripple | XRP/USDT | $1.14 | $76,202,846 | |
| 2 | Solana | SOL/USDT | $73.85 | $66,394,767 | |
| 3 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0836 | $58,441,691 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDT | $1,746.54 | $42,303,845 | |
| 5 | Binancecoin | BNB/USDT | $592.81 | $19,715,682 | |
| 6 | Tron | TRX/USDT | $0.330 | $27,033,132 | |
| 7 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $35,383,104 | |
| 8 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0173 | $42,402,185 | |
| 9 | Litecoin | LTC/USDT | $44.81 | $13,368,248 | |
| 10 | Sui | SUI/USDT | $0.711 | $12,976,690 | |
| 11 | Cardano | ADA/USDT | $0.161 | $10,970,694 | |
| 12 | Chainlink | LINK/USDT | $7.98 | $8,947,361 | |
| 13 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $199.60 | $6,866,535 | |
| 14 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000028400 | $8,555,503 | |
| 15 | Bitcoin | BTC/USDG | $64,101.00 | $5,306,383 | |
| 16 | Stellar | XLM/USDT | $0.211 | $4,752,477 | |
| 17 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $6.26 | $5,487,020 | |
| 18 | Plasma | XPL/USDT | $0.0900 | $5,800,850 | |
| 19 | Lmgrouptoken | LMGX/USDT | $15.86 | $14,215,944 | |
| 20 | Zcash | ZEC/USDT | $453.71 | $4,144,574 | |
| 21 | Bitmart Token | BMX/USDT | $0.320 | $5,270,017 | |
| 22 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000046700 | $5,201,053 | |
| 23 | Rain | RAIN/USDT | $0.0144 | $6,784,289 | |
| 24 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0591 | $3,241,934 | |
| 25 | Near | NEAR/USDT | $2.15 | $3,368,617 | |
| 26 | Optimism | OP/USDT | $0.103 | $5,088,231 | |
| 27 | Ethena Usde | USDE/USDT | $0.999 | $3,690,596 | |
| 28 | Bittensor | TAO/USDT | $232.68 | $3,202,842 | |
| 29 | Filecoin | FIL/USDT | $0.804 | $3,202,069 | |
| 30 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00012362 | $4,772,482 | |
| 31 | Polkadot | DOT/USDT | $0.961 | $3,201,658 | |
| 32 | Uniswap | UNI/USDT | $3.01 | $3,152,608 | |
| 33 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000046200 | $3,232,991 | |
| 34 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.165 | $3,237,789 | |
| 35 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.272 | $3,163,788 | |
| 36 | Raydium | RAY/USDT | $0.636 | $3,220,746 | |
| 37 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.43 | $3,179,892 | |
| 38 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,200.01 | $1,663,146 | |
| 39 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.635 | $2,601,816 | |
| 40 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0208 | $3,161,606 | |
| 41 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.625 | $2,547,913 | |
| 42 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.209 | $3,180,218 | |
| 43 | Ethena | ENA/USDT | $0.0958 | $2,959,724 | |
| 44 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $67.34 | $1,970,274 | |
| 45 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.80 | $2,109,557 | |
| 46 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.0407 | $3,216,420 | |
| 47 | Reallink | REAL/USDT | $0.0627 | $1,694,196 | |
| 48 | Aptos | APT/USDT | $0.668 | $1,863,583 | |
| 49 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $7.33 | $1,844,759 | |
| 50 | Vechain | VET/USDT | $0.004901 | $2,080,776 | |
| 51 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.000 | $1,551,805 | |
| 52 | Algorand | ALGO/USDT | $0.0895 | $1,820,833 | |
| 53 | Pi Network | PI/USDT | $0.135 | $1,850,213 | |
| 54 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.336 | $1,589,395 | |
| 55 | Celestia | TIA/USDT | $0.389 | $1,670,779 | |
| 56 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0792 | $1,594,776 | |
| 57 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.001505 | $1,787,243 | |
| 58 | Okb | OKB/USDT | $76.36 | $1,438,316 | |
| 59 | Morpho | MORPHO/USDT | $1.81 | $1,585,135 | |
| 60 | Bitmart Token | BMX/BTC | $0.318 | $2,148,114 | |
| 61 | Bitmart Token | BMX/ETH | $0.318 | $2,144,037 | |
| 62 | Aave | AAVE/USDT | $75.57 | $1,276,715 | |
| 63 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.212 | $1,559,827 | |
| 64 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $0.127 | $1,615,768 | |
| 65 | Render Token | RENDER/USDT | $1.68 | $1,493,886 | |
| 66 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0836 | $1,264,233 | |
| 67 | Memecore | M/USDT | $2.93 | $1,625,963 | |
| 68 | Cloudcoin | CC/USDT | $0.150 | $1,583,665 | |
| 69 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $1,007,953 | |
| 70 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.348 | $1,607,506 | |
| 71 | Solana | SOL/USDC | $73.86 | $1,053,246 | |
| 72 | Injective Protocol | INJ/USDT | $4.89 | $1,196,430 | |
| 73 | Berachain Bera | BERA/USDT | $0.231 | $1,584,066 | |
| 74 | Xpin Network | XPIN/USDT | $0.001342 | $1,636,873 | |
| 75 | Internet Computer | ICP/USDT | $2.25 | $1,290,755 | |
| 76 | Movement | MOVE/USDT | $0.0117 | $1,550,385 | |
| 77 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.89 | $1,165,024 | |
| 78 | Bitcoin | BTC/USDT | $64,103.00 | $139,060,130 | |
| 79 | Tron | TRX/USDC | $0.330 | $1,176,490 | |
| 80 | Wefi | WFI/USDT | $2.05 | $1,064,852 | |
| 81 | Apecoin | APE/USDT | $0.140 | $1,352,900 | |
| 82 | Synapse 2 | SYN/USDT | $0.277 | $1,491,885 | |
| 83 | Somnia | SOMI/USDT | $0.109 | $1,466,281 | |
| 84 | Myx Finance | MYX/USDT | $0.105 | $1,538,656 | |
| 85 | Doublezero | 2Z/USDT | $0.0739 | $1,275,417 | |
| 86 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,191.71 | $930,446 | |
| 87 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $4.65 | $1,349,721 | |
| 88 | Zora | ZORA/USDT | $0.007721 | $1,584,960 | |
| 89 | True Usd | TUSD/USDT | $0.998 | $1,067,084 | |
| 90 | Mitosis | MITO/USDT | $0.0245 | $1,628,961 | |
| 91 | Wormhole | W/USDT | $0.0120 | $1,718,180 | |
| 92 | Allora | ALLO/USDT | $0.435 | $985,370 | |
| 93 | Bitway | BTW/USDT | $0.100 | $1,058,521 | |
| 94 | Bob Build On Bitcoin | BOB/USDT | $0.005377 | $1,614,336 | |
| 95 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0380 | $961,785 | |
| 96 | Story 2 | IP/USDT | $0.316 | $1,589,651 | |
| 97 | Momentum 3 | MMT/USDT | $0.178 | $1,004,918 | |
| 98 | Euro Coin | EURC/USDT | $1.15 | $972,159 | |
| 99 | Deep | DEEP/USDT | $0.0165 | $1,586,542 | |
| 100 | Ishares Silver Trust Ondo Tokenized Stock | SLVON/USDT | $59.94 | $939,691 |

The Bank of Korea and participating banks have discussed operating deposit tokens on a continuous basis with the goal of establishing conditions for a formal rollout, according to briefing materials submitted by the Korea Federation of Banks to the office…...
Read More
Crypto markets face PCE inflation, GDP data, ETF outflows and Iran headlines as Bitcoin holds near $64K while altcoins stay mixed this week....
Read More
KuCoin partnered with Husher to improve crypto swaps by adding exchange liquidity to Husher’s non-custodial routing infrastructure globally....
Read More


