
Wrapped SOMI current market price is $0.139 with a 24 hour trading volume of $72,801. The total available supply of Wrapped SOMI is 42.79M WSOMI. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $5,927.63K. The WSOMI price is 0.37% down in the last one hour.
The high price of the Wrapped SOMI is $0.145 and low price is $0.138 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.139
$5,927.63K 3.07%
$5,927.63K
$72,801
42.79M WSOMI
42.79M WSOMI
(Not Available)
$0.145
$0.138
$1.81 92.34%
08 Sep 2025
$0.0574 141.22%
05 Oct 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.37%
3.12%
15.06%
15.17%
28%
30.47%
24.1%
52.5%
Historical data of Wrapped SOMI past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | $19,898,379.23 | $1,141,290.50 | $0.51 |
| 2025-10-19 | $19,469,909.56 | $499,259.94 | $0.50 |
| 2025-10-20 | $19,747,752.75 | $476,373.21 | $0.51 |
| 2025-10-21 | $19,648,541.90 | $884,808.09 | $0.51 |
| 2025-10-22 | $20,869,000.09 | $1,029,146.54 | $0.49 |
| 2025-10-23 | $19,349,843.67 | $908,941.47 | $0.48 |
| 2025-10-24 | $20,785,151.94 | $809,650.06 | $0.51 |
| 2025-10-25 | $20,829,127.44 | $827,577.95 | $0.52 |
| 2025-10-26 | $20,997,970.70 | $902,627.07 | $0.52 |
| 2025-10-27 | $21,269,271.94 | $736,105.51 | $0.53 |
| 2025-10-28 | $19,308,511.88 | $1,360,102.42 | $0.48 |
| 2025-10-29 | $20,388,767.47 | $796,124.30 | $0.46 |
| 2025-10-30 | $18,349,448.93 | $719,041.84 | $0.43 |
| 2025-10-31 | $16,183,299.49 | $723,795.74 | $0.39 |
| 2025-11-01 | $16,778,855.15 | $661,528.99 | $0.40 |
| 2025-11-02 | $16,464,593.48 | $247,159.86 | $0.40 |
| 2025-11-03 | $16,058,540.94 | $255,220.25 | $0.39 |
| 2025-11-04 | $14,044,291.06 | $707,967.32 | $0.34 |
| 2025-11-05 | $13,552,902.26 | $841,495.32 | $0.33 |
| 2025-11-06 | $15,057,431.61 | $739,128.15 | $0.37 |
| 2025-11-07 | $13,754,332.22 | $418,526.92 | $0.34 |
| 2025-11-08 | $15,986,476.10 | $572,635.73 | $0.40 |
| 2025-11-09 | $15,664,681.03 | $519,338.75 | $0.39 |
| 2025-11-10 | $15,917,239.00 | $422,051.35 | $0.40 |
| 2025-11-11 | $16,330,247.41 | $723,288.28 | $0.40 |
| 2025-11-12 | $14,253,015.10 | $492,896.31 | $0.35 |
| 2025-11-13 | $14,658,974.78 | $498,616.76 | $0.36 |
| 2025-11-14 | $13,717,623.04 | $502,899.48 | $0.34 |
| 2025-11-15 | $12,493,353.83 | $500,317.08 | $0.31 |
| 2025-11-16 | $12,761,586.76 | $251,673.67 | $0.31 |
| 2025-11-17 | $12,175,367.26 | $492,047.07 | $0.30 |
| 2025-11-18 | $11,823,926.53 | $479,247.19 | $0.29 |
| 2025-11-19 | $12,133,898.06 | $407,780.57 | $0.30 |
| 2025-11-20 | $11,534,687.28 | $425,772.01 | $0.28 |
| 2025-11-21 | $10,945,226.68 | $532,448.78 | $0.27 |
| 2025-11-22 | $11,192,660.55 | $773,076.00 | $0.28 |
| 2025-11-23 | $10,991,568.84 | $600,940.18 | $0.27 |
| 2025-11-24 | $10,547,348.57 | $58,042.91 | $0.26 |
| 2025-11-25 | $11,215,352.29 | $527,652.52 | $0.27 |
| 2025-11-26 | $11,577,932.02 | $362,729.61 | $0.28 |
| 2025-11-27 | $11,471,986.93 | $266,915.36 | $0.28 |
| 2025-11-28 | $11,664,212.06 | $276,107.96 | $0.29 |
| 2025-11-29 | $11,461,884.65 | $360,361.61 | $0.28 |
| 2025-11-30 | $10,726,337.45 | $140,313.28 | $0.26 |
| 2025-12-01 | $10,491,040.88 | $127,535.52 | $0.26 |
| 2025-12-02 | $9,770,732.17 | $240,012.98 | $0.24 |
| 2025-12-03 | $10,418,856.84 | $204,513.14 | $0.25 |
| 2025-12-04 | $10,552,298.07 | $292,814.91 | $0.25 |
| 2025-12-05 | $10,531,903.41 | $659,325.05 | $0.24 |
| 2025-12-06 | $9,641,877.37 | $347,643.80 | $0.22 |
| 2025-12-07 | $10,056,267.57 | $157,919.30 | $0.23 |
| 2025-12-08 | $9,239,793.87 | $237,206.12 | $0.21 |
| 2025-12-09 | $9,546,398.66 | $114,935.93 | $0.22 |
| 2025-12-10 | $10,236,872.91 | $419,394.78 | $0.24 |
| 2025-12-11 | $10,017,497.87 | $222,884.34 | $0.23 |
| 2025-12-12 | $11,571,208.60 | $847,116.12 | $0.27 |
| 2025-12-13 | $11,268,112.31 | $907,022.06 | $0.27 |
| 2025-12-14 | $11,401,365.08 | $552,249.54 | $0.27 |
| 2025-12-15 | $11,856,383.54 | $521,105.51 | $0.28 |
| 2025-12-16 | $12,377,236.40 | $466,917.26 | $0.29 |
| 2025-12-17 | $13,726,912.06 | $624,173.14 | $0.32 |
| 2025-12-18 | $11,973,021.77 | $456,884.20 | $0.28 |
| 2025-12-19 | $11,021,444.32 | $359,282.70 | $0.26 |
| 2025-12-20 | $11,625,511.94 | $268,880.63 | $0.27 |
| 2025-12-21 | $11,705,999.59 | $224,173.07 | $0.27 |
| 2025-12-22 | $10,924,244.88 | $133,838.34 | $0.25 |
| 2025-12-23 | $10,565,708.15 | $177,115.31 | $0.25 |
| 2025-12-24 | $10,793,513.02 | $278,471.29 | $0.25 |
| 2025-12-25 | $10,650,745.24 | $127,044.16 | $0.25 |
| 2025-12-26 | $10,799,633.60 | $209,035.81 | $0.25 |
| 2025-12-27 | $10,561,271.79 | $106,460.63 | $0.25 |
| 2025-12-28 | $11,067,007.06 | $115,585.40 | $0.26 |
| 2025-12-29 | $11,096,347.71 | $102,020.99 | $0.26 |
| 2025-12-30 | $10,763,423.89 | $170,730.27 | $0.25 |
| 2025-12-31 | $10,774,856.10 | $84,230.46 | $0.25 |
| 2026-01-01 | $10,888,473.06 | $69,244.57 | $0.25 |
| 2026-01-02 | $10,687,933.02 | $16,330.32 | $0.25 |
| 2026-01-03 | $10,956,349.22 | $75,415.86 | $0.26 |
| 2026-01-04 | $11,277,618.53 | $107,153.36 | $0.26 |
| 2026-01-05 | $11,236,290.88 | $23,060.51 | $0.26 |
| 2026-01-06 | $11,585,379.28 | $121,683.57 | $0.27 |
| 2026-01-07 | $12,005,465.55 | $245,158.43 | $0.28 |
| 2026-01-08 | $11,080,766.84 | $135,606.45 | $0.26 |
| 2026-01-09 | $11,597,869.41 | $140,984.58 | $0.27 |
| 2026-01-10 | $11,124,221.09 | $11,815.97 | $0.26 |
| 2026-01-11 | $10,944,568.90 | $47,490.57 | $0.26 |
| 2026-01-12 | $11,026,193.39 | $84,240.49 | $0.26 |
| 2026-01-13 | $10,604,553.70 | $145,821.43 | $0.25 |
| 2026-01-14 | $10,887,203.50 | $232,101.42 | $0.25 |
| 2026-01-15 | $10,489,303.17 | $118,537.16 | $0.24 |
| 2026-01-16 | $9,903,391.24 | $91,090.00 | $0.23 |
| 2026-01-17 | $10,106,516.52 | $87,457.90 | $0.24 |
| 2026-01-18 | $9,872,333.30 | $5,027.96 | $0.23 |
| 2026-01-19 | $9,162,833.76 | $61,717.88 | $0.21 |
| 2026-01-20 | $8,747,742.57 | $146,067.99 | $0.20 |
| 2026-01-21 | $8,040,278.99 | $81,168.73 | $0.19 |
| 2026-01-22 | $8,218,319.36 | $15,165.54 | $0.19 |
| 2026-01-23 | $7,923,407.23 | $50,044.50 | $0.18 |
| 2026-01-24 | $8,686,358.25 | $586,642.44 | $0.20 |
| 2026-01-25 | $14,431,020.03 | $2,024,999.53 | $0.34 |
| 2026-01-26 | $10,569,776.72 | $1,675,532.44 | $0.25 |
| 2026-01-27 | $10,147,853.41 | $1,224,191.73 | $0.24 |
| 2026-01-28 | $11,117,730.77 | $672,262.52 | $0.26 |
| 2026-01-29 | $12,796,801.14 | $2,352,095.91 | $0.30 |
| 2026-01-30 | $10,590,144.83 | $1,123,392.69 | $0.25 |
| 2026-01-31 | $11,883,953.19 | $1,171,729.27 | $0.28 |
| 2026-02-01 | $10,428,667.21 | $788,057.81 | $0.24 |
| 2026-02-02 | $8,700,114.46 | $717,378.40 | $0.20 |
| 2026-02-03 | $9,120,256.23 | $448,303.87 | $0.21 |
| 2026-02-04 | $9,276,704.82 | $207,417.70 | $0.22 |
| 2026-02-05 | $8,546,112.37 | $23,534.22 | $0.20 |
| 2026-02-06 | $7,365,927.48 | $20,626.65 | $0.17 |
| 2026-02-07 | $7,832,877.18 | $16,203.27 | $0.18 |
| 2026-02-08 | $7,685,901.18 | $180,115.34 | $0.18 |
| 2026-02-09 | $7,885,610.31 | $120,724.79 | $0.18 |
| 2026-02-10 | $7,465,416.51 | $197,133.06 | $0.17 |
| 2026-02-11 | $7,153,651.15 | $48,024.32 | $0.17 |
| 2026-02-12 | $8,108,035.09 | $26,014.24 | $0.19 |
| 2026-02-13 | $8,267,164.70 | $92,024.17 | $0.19 |
| 2026-02-14 | $8,667,353.69 | $153,741.65 | $0.20 |
| 2026-02-15 | $8,632,641.80 | $58,797.49 | $0.20 |
| 2026-02-16 | $8,568,196.94 | $64,198.14 | $0.20 |
| 2026-02-17 | $8,401,026.86 | $171,641.48 | $0.20 |
| 2026-02-18 | $8,227,725.66 | $95,570.12 | $0.19 |
| 2026-02-19 | $8,272,043.13 | $136,515.31 | $0.19 |
| 2026-02-20 | $8,975,191.33 | $338,114.51 | $0.21 |
| 2026-02-21 | $9,182,408.56 | $288,645.98 | $0.21 |
| 2026-02-22 | $8,750,958.14 | $133,381.87 | $0.20 |
| 2026-02-23 | $8,778,712.68 | $378,025.65 | $0.20 |
| 2026-02-24 | $8,320,841.87 | $128,656.03 | $0.19 |
| 2026-02-25 | $9,326,361.93 | $327,765.39 | $0.22 |
| 2026-02-26 | $9,216,369.23 | $432,083.29 | $0.22 |
| 2026-02-27 | $9,390,651.32 | $226,528.06 | $0.22 |
| 2026-02-28 | $8,967,176.47 | $109,273.63 | $0.21 |
| 2026-03-01 | $8,968,223.31 | $11,798.04 | $0.21 |
| 2026-03-02 | $8,258,619.35 | $72,640.70 | $0.19 |
| 2026-03-03 | $8,037,329.10 | $43,443.59 | $0.19 |
| 2026-03-04 | $8,155,422.19 | $65,052.73 | $0.19 |
| 2026-03-05 | $8,298,889.27 | $49,391.83 | $0.19 |
| 2026-03-06 | $8,544,907.28 | $62,961.36 | $0.20 |
| 2026-03-07 | $8,239,294.99 | $89,748.91 | $0.19 |
| 2026-03-08 | $8,045,274.59 | $3,473.09 | $0.19 |
| 2026-03-09 | $7,903,321.87 | $26,307.76 | $0.19 |
| 2026-03-10 | $7,947,496.66 | $67,555.65 | $0.19 |
| 2026-03-11 | $7,826,438.99 | $35,118.53 | $0.18 |
| 2026-03-12 | $9,052,297.40 | $235.40 | $0.21 |
| 2026-03-13 | $8,067,537.84 | $33,352.78 | $0.19 |
| 2026-03-14 | $8,072,140.63 | $16,751.66 | $0.19 |
| 2026-03-15 | $7,813,956.14 | $14,841.47 | $0.18 |
| 2026-03-16 | $7,972,916.69 | $18,863.80 | $0.19 |
| 2026-03-17 | $8,149,365.58 | $2,391.88 | $0.19 |
| 2026-03-18 | $8,141,201.39 | $22,400.72 | $0.19 |
| 2026-03-19 | $7,704,771.70 | $60,285.10 | $0.18 |
| 2026-03-20 | $7,545,184.40 | $14,126.97 | $0.18 |
| 2026-03-21 | $7,443,932.93 | $13,484.44 | $0.17 |
| 2026-03-22 | $7,202,195.50 | $9,324.54 | $0.17 |
| 2026-03-23 | $7,089,180.89 | $18,012.00 | $0.17 |
| 2026-03-24 | $7,201,376.69 | $4,204.50 | $0.17 |
| 2026-03-25 | $7,087,310.06 | $13,683.02 | $0.17 |
| 2026-03-26 | $7,237,781.87 | $15,920.82 | $0.17 |
| 2026-03-27 | $6,779,326.56 | $16,681.86 | $0.16 |
| 2026-03-28 | $6,595,518.50 | $3,190.84 | $0.15 |
| 2026-03-29 | $6,533,409.91 | $3,463.74 | $0.15 |
| 2026-03-30 | $6,556,708.86 | $13,618.76 | $0.15 |
| 2026-03-31 | $6,580,840.52 | $9,114.73 | $0.15 |
| 2026-04-01 | $6,728,592.60 | $11,776.82 | $0.16 |
| 2026-04-02 | $6,645,827.48 | $23,997.55 | $0.15 |
| 2026-04-03 | $6,644,139.25 | $3,312.79 | $0.15 |
| 2026-04-04 | $6,789,351.83 | $11,854.94 | $0.16 |
| 2026-04-05 | $6,745,036.38 | $17,647.09 | $0.16 |
| 2026-04-06 | $7,246,067.06 | $20,732.50 | $0.17 |
| 2026-04-07 | $6,873,514.40 | $27,186.21 | $0.16 |
| 2026-04-08 | $7,046,513.58 | $29,596.27 | $0.16 |
| 2026-04-09 | $6,687,599.90 | $14,183.67 | $0.16 |
| 2026-04-10 | $6,875,460.88 | $5,525.15 | $0.16 |
| 2026-04-11 | $7,154,346.58 | $23,020.65 | $0.17 |
| 2026-04-12 | $7,007,079.77 | $9,261.06 | $0.16 |
| 2026-04-13 | $6,765,979.70 | $26,495.04 | $0.16 |
| 2026-04-14 | $7,183,566.66 | $37,834.01 | $0.17 |
| 2026-04-15 | $7,210,790.64 | $3,946.13 | $0.17 |
| 2026-04-16 | $7,326,063.14 | $32,556.38 | $0.17 |
| 2026-04-17 | $7,719,272.95 | $52,215.29 | $0.18 |
| 2026-04-18 | $7,999,412.10 | $37,461.63 | $0.19 |
| 2026-04-19 | $7,542,220.10 | $38,245.21 | $0.18 |
| 2026-04-20 | $6,975,393.92 | $45,414.66 | $0.16 |
| 2026-04-21 | $7,135,481.49 | $20,922.29 | $0.17 |
| 2026-04-22 | $7,217,914.99 | $19,830.30 | $0.17 |
| 2026-04-23 | $7,174,121.44 | $30,156.53 | $0.17 |
| 2026-04-24 | $7,238,634.07 | $2,602.13 | $0.17 |
| 2026-04-25 | $7,325,649.37 | $28,763.94 | $0.17 |
| 2026-04-26 | $7,757,736.29 | $4,838.24 | $0.18 |
| 2026-04-27 | $7,806,185.63 | $327,985.98 | $0.18 |
| 2026-04-28 | $7,387,855.21 | $81,805.10 | $0.17 |
| 2026-04-29 | $7,736,579.17 | $138,933.23 | $0.18 |
| 2026-04-30 | $7,610,461.26 | $18,467.99 | $0.18 |
| 2026-05-01 | $8,046,347.62 | $101,888.35 | $0.19 |
| 2026-05-02 | $7,802,088.24 | $24,046.95 | $0.18 |
| 2026-05-03 | $7,910,658.97 | $12,605.13 | $0.18 |
| 2026-05-04 | $7,719,346.10 | $14,355.88 | $0.18 |
| 2026-05-05 | $7,859,000.22 | $21,018.74 | $0.18 |
| 2026-05-06 | $7,971,849.42 | $15,470.78 | $0.19 |
| 2026-05-07 | $8,133,928.89 | $24,998.73 | $0.19 |
| 2026-05-08 | $8,218,894.10 | $37,761.46 | $0.19 |
| 2026-05-09 | $8,631,811.10 | $51,039.61 | $0.20 |
| 2026-05-10 | $8,520,656.67 | $35,685.34 | $0.20 |
| 2026-05-11 | $8,594,743.10 | $37,360.45 | $0.20 |
| 2026-05-12 | $8,482,134.55 | $43,209.92 | $0.20 |
| 2026-05-13 | $8,040,410.44 | $25,316.32 | $0.19 |
| 2026-05-14 | $7,579,941.91 | $22,077.11 | $0.18 |
| 2026-05-15 | $7,609,220.45 | $25,740.08 | $0.18 |
| 2026-05-16 | $7,251,922.50 | $40,280.81 | $0.17 |
| 2026-05-17 | $7,147,785.98 | $20,919.23 | $0.17 |
| 2026-05-18 | $6,846,258.53 | $4,263.34 | $0.16 |
| 2026-05-19 | $6,874,602.00 | $9,095.23 | $0.16 |
| 2026-05-20 | $6,771,112.01 | $4,083.98 | $0.16 |
| 2026-05-21 | $6,846,339.49 | $1,359.04 | $0.16 |
| 2026-05-22 | $7,307,349.77 | $45,080.79 | $0.17 |
| 2026-05-23 | $6,926,494.13 | $27,989.95 | $0.16 |
| 2026-05-24 | $7,352,476.38 | $46,643.35 | $0.17 |
| 2026-05-25 | $7,064,685.65 | $1,937.46 | $0.16 |
| 2026-05-26 | $7,199,226.94 | $55,720.95 | $0.17 |
| 2026-05-27 | $6,887,827.57 | $21,145.48 | $0.16 |
| 2026-05-28 | $6,781,908.64 | $21,108.32 | $0.16 |
| 2026-05-29 | $6,829,964.67 | $92.60 | $0.16 |
| 2026-05-30 | $6,830,946.76 | $69.49 | $0.16 |
| 2026-05-31 | $6,538,434.16 | $6,384.56 | $0.15 |
| 2026-06-01 | $7,119,717.86 | $422.24 | $0.17 |
| 2026-06-02 | $7,119,391.41 | $65.15 | $0.17 |
| 2026-06-03 | $6,719,012.09 | $275.46 | $0.16 |
| 2026-06-04 | $6,056,544.20 | $17,135.60 | $0.14 |
| 2026-06-05 | $5,878,905.76 | $222.85 | $0.14 |
| 2026-06-06 | $3,985,035.94 | $48,162.86 | $0.09 |
| 2026-06-07 | $4,463,016.77 | $29,007.63 | $0.10 |
| 2026-06-08 | $5,114,950.33 | $302.01 | $0.12 |
| 2026-06-09 | $4,776,582.44 | $10,867.74 | $0.11 |
| 2026-06-10 | $5,005,344.78 | $114.99 | $0.12 |
| 2026-06-11 | $4,594,622.34 | $190.52 | $0.11 |
| 2026-06-12 | $6,422,436.48 | $704.27 | $0.15 |
| 2026-06-13 | $4,753,423.68 | $18,517.10 | $0.11 |
| 2026-06-14 | $5,288,451.35 | $216.08 | $0.12 |
| 2026-06-15 | $4,907,325.37 | $11,415.45 | $0.11 |
| 2026-06-16 | $4,816,491.85 | $73.05 | $0.11 |
| 2026-06-17 | $4,815,725.06 | $60.86 | $0.11 |
| 2026-06-18 | $4,910,755.93 | $14,366.30 | $0.11 |
| 2026-06-19 | $4,772,859.80 | $17,744.19 | $0.11 |
| 2026-06-20 | $4,740,867.49 | $16,941.46 | $0.11 |
| 2026-06-21 | $4,832,878.84 | $25,113.12 | $0.11 |
| 2026-06-22 | $4,576,129.16 | $16,921.71 | $0.11 |
| 2026-06-23 | $4,511,754.35 | $15,317.09 | $0.10 |
| 2026-06-24 | $4,327,049.93 | $18,570.18 | $0.10 |
| 2026-06-25 | $4,264,140.03 | $9,861.00 | $0.10 |
| 2026-06-26 | $4,255,562.02 | $21,709.08 | $0.10 |
| 2026-06-27 | $4,293,388.22 | $25,209.68 | $0.10 |
| 2026-06-28 | $4,317,414.24 | $15,965.10 | $0.10 |
| 2026-06-29 | $4,300,698.27 | $28,529.32 | $0.10 |
| 2026-06-30 | $4,249,223.21 | $16,700.26 | $0.10 |
| 2026-07-01 | $3,939,987.34 | $8,336.62 | $0.09 |
| 2026-07-02 | $4,109,256.17 | $39,712.89 | $0.10 |
| 2026-07-03 | $4,184,368.07 | $39,983.77 | $0.10 |
| 2026-07-04 | $4,344,954.29 | $22,107.00 | $0.11 |
| 2026-07-05 | $4,329,702.49 | $1,676.36 | $0.10 |
| 2026-07-06 | $4,360,367.65 | $2,685.15 | $0.11 |
| 2026-07-07 | $4,822,333.82 | $21,611.02 | $0.12 |
| 2026-07-08 | $4,715,532.36 | $434.41 | $0.11 |
| 2026-07-09 | $4,401,897.32 | $14,023.70 | $0.10 |
| 2026-07-10 | $4,523,425.60 | $19,521.16 | $0.11 |
| 2026-07-11 | $4,691,134.65 | $20,099.57 | $0.11 |
| 2026-07-12 | $6,462,350.59 | $13,376.07 | $0.15 |
| 2026-07-13 | $4,521,735.17 | $12,386.88 | $0.11 |
| 2026-07-14 | $4,951,636.25 | $15,410.98 | $0.11 |
| 2026-07-15 | $3,490,094.44 | $17,948.64 | $0.08 |
| 2026-07-16 | $4,652,568.60 | $17,468.64 | $0.10 |
| 2026-07-17 | $4,540,797.58 | $2,841.94 | $0.10 |
| 2026-07-18 | $4,495,396.95 | $12,986.15 | $0.10 |
| 2026-07-19 | $4,502,222.83 | $901.77 | $0.10 |
| 2026-07-20 | $4,394,342.56 | $7,399.19 | $0.10 |
| 2026-07-21 | $4,506,541.67 | $9,945.91 | $0.10 |
| 2026-07-22 | $4,718,629.40 | $89.15 | $0.11 |
| 2026-07-23 | $4,408,941.84 | $7,251.24 | $0.10 |
| 2026-07-24 | $4,175,135.97 | $138.54 | $0.09 |
| 2026-07-25 | $4,225,262.70 | $15,173.72 | $0.10 |
| 2026-07-26 | $4,283,569.18 | $6,241.47 | $0.10 |
| 2026-07-27 | $4,293,740.32 | $5,303.00 | $0.10 |
| 2026-07-28 | $3,937,797.42 | $13,971.63 | $0.09 |
| 2026-07-29 | $3,791,609.26 | $45,133.34 | $0.09 |
| 2026-07-30 | $3,541,096.44 | $27,543.64 | $0.08 |
| 2026-07-31 | $3,575,135.14 | $23,265.22 | $0.08 |
| 2026-08-01 | $3,598,273.29 | $13,604.67 | $0.08 |
| 2026-08-02 | $3,527,887.61 | $19,899.89 | $0.08 |
| 2026-08-03 | $3,521,056.24 | $7,112.87 | $0.08 |
| 2026-08-04 | $3,560,376.26 | $4,138.81 | $0.08 |
| 2026-08-05 | $3,524,817.74 | $1,679.19 | $0.08 |
| 2026-08-06 | $3,797,062.78 | $15,807.38 | $0.09 |
| 2026-08-07 | $3,740,808.39 | $15,646.02 | $0.09 |
| 2026-08-08 | $3,707,038.03 | $1,114.03 | $0.09 |
| 2026-08-09 | $3,778,324.23 | $3,731.34 | $0.09 |
| 2026-08-10 | $3,796,077.40 | $20,828.76 | $0.09 |
| 2026-08-11 | $3,743,554.88 | $10,302.60 | $0.09 |
| 2026-08-12 | $3,666,987.17 | $4,097.72 | $0.09 |
| 2026-08-13 | $3,643,288.69 | $11,316.97 | $0.09 |
| 2026-08-14 | $3,729,926.30 | $8,464.73 | $0.09 |
| 2026-08-15 | $3,818,277.14 | $6,161.06 | $0.09 |
| 2026-08-16 | $5,628,465.43 | $171.71 | $0.13 |
| 2026-08-17 | $5,431,271.93 | $20,483.85 | $0.13 |
| 2026-08-18 | $4,633,783.22 | $7,655.58 | $0.11 |
| 2026-08-19 | $3,777,666.19 | $7,300.42 | $0.09 |
| 2026-08-20 | $3,965,063.60 | $32,800.82 | $0.09 |
| 2026-08-21 | $4,215,823.69 | $10,895.11 | $0.10 |
| 2026-08-22 | $4,588,749.41 | $17,838.76 | $0.11 |
| 2026-08-23 | $4,530,307.80 | $57,913.42 | $0.11 |
| 2026-08-24 | $4,643,881.35 | $17,991.83 | $0.11 |
| 2026-08-25 | $4,484,639.26 | $24,493.37 | $0.11 |
| 2026-08-26 | $4,583,739.56 | $11,101.17 | $0.11 |
| 2026-08-27 | $4,693,565.59 | $30,996.78 | $0.11 |
| 2026-08-28 | $4,666,696.10 | $14,041.92 | $0.11 |
| 2026-08-29 | $4,870,898.00 | $43,497.56 | $0.12 |
| 2026-08-30 | $4,798,835.55 | $12,276.62 | $0.11 |
| 2026-08-31 | $4,570,185.58 | $14,503.87 | $0.11 |
| 2026-09-01 | $5,066,056.25 | $140,151.60 | $0.12 |
| 2026-09-02 | $4,593,602.48 | $64,820.81 | $0.11 |
| 2026-09-03 | $4,601,155.26 | $47,324.96 | $0.11 |
| 2026-09-04 | $4,841,092.64 | $21,528.37 | $0.12 |
| 2026-09-05 | $4,895,035.76 | $22,865.92 | $0.12 |
| 2026-09-06 | $5,205,840.89 | $13,654.32 | $0.12 |
| 2026-09-07 | $5,581,234.66 | $35,065.93 | $0.13 |
| 2026-09-08 | $5,632,881.03 | $24,824.37 | $0.13 |
| 2026-09-09 | $5,700,620.12 | $98,775.16 | $0.13 |
| 2026-09-10 | $5,708,936.49 | $76,464.61 | $0.13 |
| 2026-09-11 | $5,701,675.83 | $88,596.18 | $0.13 |
| 2026-09-12 | $5,985,745.67 | $175,087.99 | $0.14 |
| 2026-09-13 | $6,333,183.58 | $250,251.11 | $0.15 |
| 2026-09-14 | $6,162,439.13 | $84,871.43 | $0.14 |
| 2026-09-15 | $6,257,860.55 | $90,453.68 | $0.15 |
| 2026-09-16 | $6,382,773.32 | $123,420.17 | $0.15 |
| 2026-09-17 | $6,889,248.00 | $181,036.74 | $0.16 |
| 2026-09-18 | $7,397,047.52 | $214,036.48 | $0.17 |
| 2026-09-19 | $8,122,680.41 | $205,506.53 | $0.19 |
| 2026-09-20 | $8,501,532.10 | $217,434.26 | $0.20 |
| 2026-09-21 | $8,450,515.48 | $168,346.80 | $0.20 |
| 2026-09-22 | $7,980,393.13 | $143,939.53 | $0.19 |
| 2026-09-23 | $8,097,491.06 | $87,977.91 | $0.19 |
| 2026-09-24 | $7,733,636.72 | $122,025.89 | $0.18 |
| 2026-09-25 | $8,316,154.94 | $81,661.23 | $0.20 |
| 2026-09-26 | $8,724,408.33 | $95,136.24 | $0.21 |
| 2026-09-27 | $9,219,541.62 | $138,443.04 | $0.22 |
| 2026-09-28 | $9,128,175.52 | $77,889.43 | $0.22 |
| 2026-09-29 | $8,465,726.09 | $123,602.28 | $0.20 |
| 2026-09-30 | $8,382,222.78 | $191,902.59 | $0.20 |
| 2026-10-01 | $9,384,185.69 | $491,037.79 | $0.22 |
| 2026-10-02 | $8,789,961.62 | $208,160.29 | $0.21 |
| 2026-10-03 | $8,448,117.64 | $171,766.56 | $0.20 |
| 2026-10-04 | $8,987,170.38 | $108,419.02 | $0.21 |
| 2026-10-05 | $9,003,837.13 | $94,352.60 | $0.22 |
| 2026-10-06 | $9,039,312.39 | $77,161.65 | $0.22 |
| 2026-10-07 | $8,820,375.04 | $98,422.86 | $0.21 |
| 2026-10-08 | $8,367,930.58 | $130,500.91 | $0.20 |
| 2026-10-09 | $8,478,756.34 | $170,910.05 | $0.20 |
| 2026-10-10 | $8,482,305.09 | $124,278.90 | $0.20 |
| 2026-10-11 | $8,619,369.30 | $71,117.35 | $0.21 |
| 2026-10-12 | $8,579,190.43 | $88,610.22 | $0.20 |
| 2026-10-13 | $8,560,219.36 | $171,631.77 | $0.20 |
| 2026-10-14 | $8,585,595.28 | $225,170.76 | $0.21 |
| 2026-10-15 | $8,553,329.76 | $158,276.29 | $0.21 |
| 2026-10-16 | $8,318,688.07 | $178,520.38 | $0.20 |
| 2026-10-17 | $8,349,882.16 | $117,330.38 | $0.20 |
| 2026-10-17 | $8,153,193.07 | $111,256.22 | $0.20 |
Compare live prices of Wrapped SOMI on top exchanges.

Coinbase has opened its crypto-backed borrowing service to New York residents, completing its rollout across all 50 U.S. states with loans against Bitcoin, Ethereum, and Solana. Coinbase’s updated announcement dates New York access to Nov. 16, giving eligible customers a…...
Read More
The Commodity Futures Trading Commission has published the agenda for its Dec. 15 roundtable on 24/7 derivatives trading, putting tokenized collateral, margin, and weekend market safeguards before industry participants. The CFTC’s Nov. 17 announcement sets the meeting for 1–4 p.m.…...
Read More
Tether CEO Paolo Ardoino has backed RGB as a potential platform for tokenized assets, saying the technology used to move them should remain a choice for issuers and users. Bitfinex shared the comments in a Nov. 17 post featuring a…...
Read More


