
XPowermine.com APOW current market price is $1.02 with a 24 hour trading volume of $119. The total available supply of XPowermine.com APOW is 1,008.70K APOW. It has secured Rank 2636 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1,024.17K. The APOW price is 0% down in the last one hour.
The high price of the XPowermine.com APOW is $1.04 and low price is $0.975 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2636
$1.02
$1,024.17K 3.98%
$786.86K
$119
1,006.41K APOW
1,008.70K APOW
(Not Available)
$1.04
$0.975
$1.43 28.64%
23 Sep 2025
$0.129 691.29%
19 Jun 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
3.98%
10.89%
68.97%
0%
660.5%
0%
4.95%
Historical data of XPowermine.com APOW past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | $751,211.63 | $547.91 | $0.86 |
| 2025-07-13 | $755,705.27 | $30.22 | $0.87 |
| 2025-07-14 | $774,229.13 | $96.65 | $0.89 |
| 2025-07-15 | $780,386.75 | $212.52 | $0.89 |
| 2025-07-16 | $822,422.29 | $75.89 | $0.94 |
| 2025-07-17 | $824,239.32 | $133.46 | $0.94 |
| 2025-07-18 | $877,548.21 | $136.96 | $1.00 |
| 2025-07-19 | $863,989.48 | $22.43 | $0.98 |
| 2025-07-20 | $896,952.93 | $135.04 | $1.02 |
| 2025-07-21 | $917,389.98 | $18.03 | $1.04 |
| 2025-07-22 | $942,907.60 | $7.01 | $1.06 |
| 2025-07-23 | $949,486.62 | $4.01 | $1.07 |
| 2025-07-24 | $887,840.36 | $49.83 | $0.99 |
| 2025-07-25 | $875,939.80 | $4.97 | $0.98 |
| 2025-07-26 | $887,225.91 | $25.55 | $0.99 |
| 2025-07-27 | $923,424.71 | $12.03 | $1.03 |
| 2025-07-28 | $962,035.22 | $3.29 | $1.07 |
| 2025-07-29 | $940,210.93 | $49.27 | $1.04 |
| 2025-07-30 | $913,450.71 | $4.56 | $1.01 |
| 2025-07-31 | $879,679.08 | $17.04 | $0.97 |
| 2025-08-01 | $846,663.05 | $10.70 | $0.93 |
| 2025-08-02 | $812,855.85 | $13.70 | $0.89 |
| 2025-08-03 | $789,489.43 | $4.82 | $0.87 |
| 2025-08-04 | $804,277.83 | $12.38 | $0.88 |
| 2025-08-05 | $865,247.14 | $6.15 | $0.95 |
| 2025-08-06 | $842,303.95 | $18.26 | $0.91 |
| 2025-08-07 | $860,923.16 | $231.10 | $0.93 |
| 2025-08-08 | $904,916.95 | $4.54 | $0.97 |
| 2025-08-09 | $922,068.96 | $14.17 | $0.99 |
| 2025-08-10 | $941,717.02 | $11.80 | $1.01 |
| 2025-08-11 | $931,832.80 | $16.99 | $1.00 |
| 2025-08-12 | $895,350.88 | $7.69 | $0.96 |
| 2025-08-13 | $963,615.52 | $26.84 | $1.03 |
| 2025-08-14 | $999,208.21 | $3.81 | $1.06 |
| 2025-08-15 | $931,084.89 | $7.98 | $0.99 |
| 2025-08-16 | $933,481.58 | $22.09 | $0.99 |
| 2025-08-17 | $947,329.88 | $38.01 | $1.01 |
| 2025-08-18 | $981,050.18 | $17.76 | $1.04 |
| 2025-08-19 | $931,739.17 | $11.58 | $0.98 |
| 2025-08-20 | $885,291.76 | $3.93 | $0.93 |
| 2025-08-21 | $924,822.83 | $3.38 | $0.97 |
| 2025-08-22 | $901,267.05 | $26.73 | $0.95 |
| 2025-08-23 | $994,868.44 | $10.06 | $1.04 |
| 2025-08-24 | $1,035,512.21 | $6.91 | $1.09 |
| 2025-08-25 | $1,025,298.14 | $36.48 | $1.07 |
| 2025-08-26 | $932,315.53 | $64.24 | $0.97 |
| 2025-08-27 | $959,148.16 | $7.87 | $1.00 |
| 2025-08-28 | $975,863.77 | $27.86 | $1.02 |
| 2025-08-29 | $975,113.78 | $1.53 | $1.01 |
| 2025-08-30 | $945,998.31 | $5.71 | $0.98 |
| 2025-08-31 | $947,704.27 | $18.70 | $0.98 |
| 2025-09-01 | $933,895.64 | $18.87 | $0.97 |
| 2025-09-02 | $929,481.38 | $160.37 | $0.96 |
| 2025-09-03 | $983,146.09 | $61.07 | $1.02 |
| 2025-09-04 | $1,009,709.71 | $8.86 | $1.04 |
| 2025-09-05 | $970,837.98 | $106.45 | $1.00 |
| 2025-09-06 | $971,456.21 | $42.59 | $1.00 |
| 2025-09-07 | $976,028.08 | $19.55 | $1.00 |
| 2025-09-08 | $993,597.94 | $27.38 | $1.01 |
| 2025-09-09 | $991,888.32 | $515.17 | $1.02 |
| 2025-09-10 | $1,020,304.53 | $45.06 | $1.04 |
| 2025-09-11 | $1,154,731.28 | $27.14 | $1.18 |
| 2025-09-12 | $1,157,033.69 | $26.83 | $1.18 |
| 2025-09-13 | $1,135,816.14 | $116.33 | $1.16 |
| 2025-09-14 | $1,190,661.83 | $9.02 | $1.21 |
| 2025-09-15 | $1,164,952.87 | $41.27 | $1.18 |
| 2025-09-16 | $1,176,666.38 | $9.82 | $1.19 |
| 2025-09-17 | $1,188,258.81 | $47.64 | $1.20 |
| 2025-09-18 | $1,259,039.25 | $19.81 | $1.27 |
| 2025-09-19 | $1,398,447.23 | $36.78 | $1.41 |
| 2025-09-20 | $1,331,174.65 | $86.23 | $1.34 |
| 2025-09-21 | $1,319,744.47 | $2.40 | $1.33 |
| 2025-09-22 | $1,310,292.93 | $14.35 | $1.32 |
| 2025-09-23 | $1,337,055.54 | $25.47 | $1.34 |
| 2025-09-24 | $1,345,203.19 | $44.98 | $1.35 |
| 2025-09-25 | $1,294,435.12 | $5.87 | $1.29 |
| 2025-09-26 | $1,151,366.50 | $29.16 | $1.15 |
| 2025-09-27 | $1,166,522.26 | $11.72 | $1.16 |
| 2025-09-28 | $1,151,774.95 | $18.45 | $1.15 |
| 2025-09-29 | $1,197,224.41 | $74.50 | $1.19 |
| 2025-09-30 | $1,216,204.51 | $69.01 | $1.21 |
| 2025-10-01 | $1,202,683.84 | $28.68 | $1.19 |
| 2025-10-02 | $1,114,115.59 | $3,003.94 | $1.10 |
| 2025-10-03 | $1,124,770.32 | $19.55 | $1.11 |
| 2025-10-04 | $1,140,697.59 | $25.95 | $1.13 |
| 2025-10-05 | $1,096,598.90 | $50.16 | $1.08 |
| 2025-10-06 | $1,090,621.91 | $55.95 | $1.08 |
| 2025-10-07 | $1,113,086.55 | $213.80 | $1.09 |
| 2025-10-08 | $1,024,049.31 | $38.16 | $1.01 |
| 2025-10-09 | $1,041,179.69 | $16.71 | $1.03 |
| 2025-10-10 | $1,031,539.90 | $26.26 | $1.01 |
| 2025-10-11 | $785,025.37 | $28.01 | $0.76 |
| 2025-10-12 | $790,518.29 | $14.03 | $0.77 |
| 2025-10-13 | $826,836.90 | $23.53 | $0.81 |
| 2025-10-14 | $869,776.75 | $7.52 | $0.85 |
| 2025-10-15 | $586,711.70 | $6,965.20 | $0.57 |
| 2025-10-16 | $569,195.75 | $3.06 | $0.55 |
| 2025-10-17 | $543,398.03 | $17.10 | $0.53 |
| 2025-10-18 | $515,674.09 | $10.38 | $0.50 |
| 2025-10-19 | $521,236.64 | $3.76 | $0.50 |
| 2025-10-20 | $532,442.95 | $17.20 | $0.51 |
| 2025-10-21 | $527,219.06 | $8.39 | $0.51 |
| 2025-10-22 | $506,834.08 | $76.35 | $0.49 |
| 2025-10-23 | $493,953.66 | $111.50 | $0.48 |
| 2025-10-24 | $498,254.50 | $6.30 | $0.48 |
| 2025-10-25 | $503,977.18 | $19.85 | $0.48 |
| 2025-10-26 | $510,103.30 | $3.57 | $0.49 |
| 2025-10-27 | $540,301.64 | $6.41 | $0.52 |
| 2025-10-28 | $527,000.47 | $83.03 | $0.50 |
| 2025-10-29 | $505,504.49 | $51.01 | $0.48 |
| 2025-10-30 | $488,174.43 | $639.91 | $0.47 |
| 2025-10-31 | $452,734.05 | $9.21 | $0.43 |
| 2025-11-01 | $457,218.95 | $4.26 | $0.43 |
| 2025-11-02 | $465,285.22 | $20.65 | $0.44 |
| 2025-11-03 | $471,314.67 | $22.90 | $0.45 |
| 2025-11-04 | $420,063.76 | $11.51 | $0.40 |
| 2025-11-05 | $400,448.43 | $57.60 | $0.38 |
| 2025-11-06 | $416,728.03 | $7.83 | $0.39 |
| 2025-11-07 | $401,948.94 | $23.34 | $0.38 |
| 2025-11-08 | $447,002.64 | $12.96 | $0.42 |
| 2025-11-09 | $437,481.03 | $9.78 | $0.41 |
| 2025-11-10 | $443,564.05 | $5.82 | $0.42 |
| 2025-11-11 | $455,953.12 | $2.01 | $0.43 |
| 2025-11-12 | $430,696.90 | $6.90 | $0.40 |
| 2025-11-13 | $423,857.52 | $61.24 | $0.40 |
| 2025-11-14 | $408,535.38 | $9.41 | $0.38 |
| 2025-11-15 | $384,343.23 | $8.23 | $0.36 |
| 2025-11-16 | $390,119.16 | $3.14 | $0.36 |
| 2025-11-17 | $383,078.88 | $31.78 | $0.36 |
| 2025-11-18 | $362,905.35 | $48.96 | $0.34 |
| 2025-11-19 | $367,771.19 | $29.71 | $0.34 |
| 2025-11-20 | $357,047.58 | $30.34 | $0.33 |
| 2025-11-21 | $346,027.43 | $8.29 | $0.32 |
| 2025-11-22 | $334,845.51 | $7.26 | $0.31 |
| 2025-11-23 | $332,170.10 | $22.08 | $0.31 |
| 2025-11-24 | $335,864.26 | $30.76 | $0.31 |
| 2025-11-25 | $349,961.78 | $22.65 | $0.32 |
| 2025-11-26 | $358,832.95 | $10.90 | $0.33 |
| 2025-11-27 | $374,591.41 | $20.35 | $0.34 |
| 2025-11-28 | $380,702.77 | $5.02 | $0.35 |
| 2025-11-29 | $376,746.87 | $53.84 | $0.35 |
| 2025-11-30 | $361,531.64 | $5.20 | $0.33 |
| 2025-12-01 | $350,995.75 | $27.03 | $0.32 |
| 2025-12-02 | $325,533.28 | $14.36 | $0.30 |
| 2025-12-03 | $345,488.07 | $5.19 | $0.32 |
| 2025-12-04 | $375,160.10 | $7.83 | $0.34 |
| 2025-12-05 | $367,345.28 | $2.92 | $0.33 |
| 2025-12-06 | $337,959.98 | $6.75 | $0.31 |
| 2025-12-07 | $339,699.26 | $1.05 | $0.31 |
| 2025-12-08 | $343,486.49 | $7.72 | $0.31 |
| 2025-12-09 | $349,391.56 | $16.19 | $0.32 |
| 2025-12-10 | $374,453.82 | $17.73 | $0.34 |
| 2025-12-11 | $358,590.47 | $144.04 | $0.32 |
| 2025-12-12 | $338,672.56 | $8.96 | $0.30 |
| 2025-12-13 | $332,737.89 | $4.61 | $0.30 |
| 2025-12-14 | $336,168.13 | $87.33 | $0.30 |
| 2025-12-15 | $325,886.98 | $6.32 | $0.29 |
| 2025-12-16 | $311,533.88 | $49.18 | $0.28 |
| 2025-12-17 | $309,792.08 | $25.75 | $0.28 |
| 2025-12-18 | $299,788.40 | $3.60 | $0.27 |
| 2025-12-19 | $289,738.65 | $6.43 | $0.26 |
| 2025-12-20 | $308,631.19 | $6.77 | $0.28 |
| 2025-12-21 | $307,709.58 | $3.51 | $0.27 |
| 2025-12-22 | $306,789.66 | $2.25 | $0.27 |
| 2025-12-23 | $313,530.00 | $2.65 | $0.28 |
| 2025-12-24 | $308,498.37 | $2.71 | $0.27 |
| 2025-12-25 | $308,571.81 | $3.66 | $0.27 |
| 2025-12-26 | $307,933.65 | $7.46 | $0.27 |
| 2025-12-27 | $313,576.75 | $4.31 | $0.28 |
| 2025-12-28 | $322,561.08 | $2.64 | $0.28 |
| 2025-12-29 | $323,971.13 | $3.47 | $0.29 |
| 2025-12-30 | $316,978.70 | $5.41 | $0.28 |
| 2025-12-31 | $319,284.05 | $86.21 | $0.28 |
| 2026-01-01 | $313,972.96 | $3.34 | $0.28 |
| 2026-01-02 | $344,180.58 | $6.41 | $0.30 |
| 2026-01-03 | $349,967.48 | $4.45 | $0.31 |
| 2026-01-04 | $358,382.72 | $6.19 | $0.31 |
| 2026-01-05 | $362,498.93 | $3.58 | $0.32 |
| 2026-01-06 | $369,522.62 | $5.32 | $0.32 |
| 2026-01-07 | $373,415.08 | $8.57 | $0.32 |
| 2026-01-08 | $363,125.75 | $3.48 | $0.31 |
| 2026-01-09 | $356,241.65 | $57.13 | $0.31 |
| 2026-01-10 | $352,487.88 | $1.89 | $0.30 |
| 2026-01-11 | $350,290.42 | $2.26 | $0.30 |
| 2026-01-12 | $349,653.49 | $1.85 | $0.30 |
| 2026-01-13 | $347,994.60 | $3.11 | $0.30 |
| 2026-01-14 | $377,903.03 | $8.22 | $0.32 |
| 2026-01-15 | $378,259.30 | $6.49 | $0.32 |
| 2026-01-16 | $357,838.76 | $5.96 | $0.31 |
| 2026-01-17 | $350,433.07 | $4.11 | $0.30 |
| 2026-01-18 | $354,269.66 | $3.09 | $0.30 |
| 2026-01-19 | $339,662.65 | $3.49 | $0.29 |
| 2026-01-20 | $329,920.15 | $4.50 | $0.28 |
| 2026-01-21 | $315,103.75 | $3.96 | $0.27 |
| 2026-01-22 | $320,108.01 | $79.50 | $0.27 |
| 2026-01-23 | $316,253.60 | $4.98 | $0.27 |
| 2026-01-24 | $314,482.15 | $3.53 | $0.27 |
| 2026-01-25 | $313,773.08 | $1.81 | $0.26 |
| 2026-01-26 | $297,637.65 | $4.16 | $0.25 |
| 2026-01-27 | $303,758.49 | $3.07 | $0.26 |
| 2026-01-28 | $315,197.95 | $6.68 | $0.26 |
| 2026-01-29 | $313,592.68 | $5.03 | $0.26 |
| 2026-01-30 | $286,846.38 | $5.96 | $0.24 |
| 2026-01-31 | $285,080.44 | $2.37 | $0.24 |
| 2026-02-01 | $261,708.09 | $50.30 | $0.22 |
| 2026-02-02 | $257,486.93 | $3.80 | $0.21 |
| 2026-02-03 | $265,728.85 | $13.31 | $0.22 |
| 2026-02-04 | $259,907.40 | $7.03 | $0.22 |
| 2026-02-05 | $255,739.09 | $3.60 | $0.21 |
| 2026-02-06 | $211,949.39 | $120.70 | $0.18 |
| 2026-02-07 | $238,225.55 | $2.41 | $0.20 |
| 2026-02-08 | $234,733.23 | $2.40 | $0.19 |
| 2026-02-09 | $233,942.70 | $1.69 | $0.19 |
| 2026-02-10 | $225,113.62 | $1.29 | $0.19 |
| 2026-02-11 | $223,734.38 | $1.31 | $0.18 |
| 2026-02-12 | $223,884.60 | $44.61 | $0.18 |
| 2026-02-13 | $223,884.60 | $44.61 | $0.18 |
| 2026-02-14 | $234,977.55 | $1.21 | $0.19 |
| 2026-02-15 | $245,922.57 | $1.41 | $0.20 |
| 2026-02-16 | $238,567.96 | $1.21 | $0.20 |
| 2026-02-17 | $239,956.86 | $1.43 | $0.20 |
| 2026-02-18 | $237,617.54 | $1.41 | $0.19 |
| 2026-02-19 | $228,979.01 | $23.54 | $0.19 |
| 2026-02-20 | $228,120.83 | $1.08 | $0.19 |
| 2026-02-21 | $235,543.80 | $1.24 | $0.19 |
| 2026-02-22 | $238,934.66 | $1.31 | $0.19 |
| 2026-02-23 | $227,334.59 | $1.12 | $0.18 |
| 2026-02-24 | $217,126.35 | $1.08 | $0.18 |
| 2026-02-25 | $214,940.86 | $1.16 | $0.17 |
| 2026-02-26 | $244,850.10 | $1.37 | $0.20 |
| 2026-02-27 | $240,429.20 | $30.80 | $0.19 |
| 2026-02-28 | $243,204.61 | $31.20 | $0.20 |
| 2026-03-01 | $237,675.31 | $1.31 | $0.19 |
| 2026-03-02 | $234,656.48 | $7.17 | $0.19 |
| 2026-03-03 | $237,922.51 | $1.19 | $0.19 |
| 2026-03-04 | $238,367.76 | $1.16 | $0.19 |
| 2026-03-05 | $247,462.90 | $1.32 | $0.20 |
| 2026-03-06 | $242,939.91 | $28.47 | $0.19 |
| 2026-03-07 | $233,333.60 | $1.19 | $0.19 |
| 2026-03-08 | $231,410.13 | $1.44 | $0.18 |
| 2026-03-09 | $233,342.13 | $1.11 | $0.19 |
| 2026-03-10 | $238,757.65 | $1.15 | $0.19 |
| 2026-03-11 | $248,612.02 | $1.38 | $0.20 |
| 2026-03-12 | $249,346.46 | $3.83 | $0.20 |
| 2026-03-13 | $252,789.04 | $1.45 | $0.20 |
| 2026-03-14 | $253,079.94 | $30.37 | $0.20 |
| 2026-03-15 | $253,245.61 | $2.34 | $0.20 |
| 2026-03-16 | $258,909.10 | $1.34 | $0.20 |
| 2026-03-17 | $272,931.00 | $1.76 | $0.22 |
| 2026-03-18 | $267,118.56 | $1.59 | $0.21 |
| 2026-03-19 | $254,649.49 | $1.27 | $0.20 |
| 2026-03-20 | $251,368.83 | $1.99 | $0.20 |
| 2026-03-21 | $251,368.83 | $1.99 | $0.20 |
| 2026-03-22 | $238,695.39 | $3.09 | $0.19 |
| 2026-03-23 | $238,695.39 | $3.09 | $0.19 |
| 2026-03-24 | $248,931.70 | $3.25 | $0.20 |
| 2026-03-25 | $253,055.72 | $2.22 | $0.20 |
| 2026-03-26 | $254,736.44 | $48.11 | $0.20 |
| 2026-03-27 | $238,389.48 | $1.87 | $0.19 |
| 2026-03-28 | $234,997.57 | $173.54 | $0.18 |
| 2026-03-29 | $240,701.06 | $371.78 | $0.19 |
| 2026-03-30 | $238,261.49 | $5.19 | $0.19 |
| 2026-03-31 | $239,526.96 | $118.76 | $0.19 |
| 2026-04-01 | $242,378.58 | $112.19 | $0.19 |
| 2026-04-02 | $251,024.95 | $1.67 | $0.19 |
| 2026-04-03 | $239,027.94 | $7.03 | $0.18 |
| 2026-04-04 | $243,766.58 | $1.35 | $0.19 |
| 2026-04-05 | $245,549.65 | $1.22 | $0.19 |
| 2026-04-06 | $246,409.06 | $1.22 | $0.19 |
| 2026-04-07 | $242,788.86 | $44.80 | $0.19 |
| 2026-04-08 | $233,817.41 | $2.14 | $0.18 |
| 2026-04-09 | $251,404.39 | $1.96 | $0.19 |
| 2026-04-10 | $255,603.89 | $1.58 | $0.20 |
| 2026-04-11 | $257,204.65 | $1.30 | $0.20 |
| 2026-04-12 | $256,209.75 | $19.59 | $0.20 |
| 2026-04-13 | $247,111.98 | $1.29 | $0.19 |
| 2026-04-14 | $254,128.77 | $4.29 | $0.19 |
| 2026-04-15 | $255,335.57 | $1.20 | $0.19 |
| 2026-04-16 | $257,969.38 | $1.20 | $0.20 |
| 2026-04-17 | $259,394.21 | $1.21 | $0.20 |
| 2026-04-18 | $269,582.66 | $1.85 | $0.20 |
| 2026-04-19 | $248,179.18 | $2.76 | $0.19 |
| 2026-04-20 | $248,179.18 | $2.76 | $0.19 |
| 2026-04-21 | $256,006.58 | $1.28 | $0.19 |
| 2026-04-22 | $258,052.99 | $1.29 | $0.19 |
| 2026-04-23 | $258,330.99 | $42.24 | $0.19 |
| 2026-04-24 | $258,695.05 | $1.24 | $0.19 |
| 2026-04-25 | $258,802.90 | $1.37 | $0.19 |
| 2026-04-26 | $258,116.49 | $1.28 | $0.19 |
| 2026-04-27 | $257,757.12 | $1.28 | $0.19 |
| 2026-04-28 | $255,582.97 | $1.62 | $0.19 |
| 2026-04-29 | $255,053.23 | $3.18 | $0.19 |
| 2026-04-30 | $253,266.77 | $1.84 | $0.19 |
| 2026-05-01 | $252,034.03 | $2.32 | $0.19 |
| 2026-05-02 | $252,984.01 | $1.25 | $0.19 |
| 2026-05-03 | $255,756.72 | $36.39 | $0.19 |
| 2026-05-04 | $252,539.83 | $1.23 | $0.19 |
| 2026-05-05 | $251,255.01 | $77.10 | $0.19 |
| 2026-05-06 | $256,031.39 | $46.76 | $0.19 |
| 2026-05-07 | $259,803.09 | $63.99 | $0.19 |
| 2026-05-08 | $255,866.60 | $46.57 | $0.19 |
| 2026-05-09 | $265,574.14 | $21.75 | $0.20 |
| 2026-05-10 | $266,453.06 | $25.36 | $0.20 |
| 2026-05-11 | $272,314.68 | $45.68 | $0.20 |
| 2026-05-12 | $270,633.67 | $9.52 | $0.20 |
| 2026-05-13 | $260,958.36 | $53.69 | $0.19 |
| 2026-05-14 | $259,944.75 | $16.58 | $0.19 |
| 2026-05-15 | $264,654.01 | $15.38 | $0.19 |
| 2026-05-16 | $255,568.37 | $145.02 | $0.19 |
| 2026-05-17 | $248,909.39 | $21.30 | $0.18 |
| 2026-05-18 | $247,809.20 | $116.03 | $0.18 |
| 2026-05-19 | $248,886.59 | $208.24 | $0.18 |
| 2026-05-20 | $244,854.54 | $28.98 | $0.18 |
| 2026-05-21 | $251,650.67 | $187.96 | $0.18 |
| 2026-05-22 | $259,298.57 | $338.41 | $0.18 |
| 2026-05-23 | $247,841.72 | $73.60 | $0.18 |
| 2026-05-24 | $255,937.19 | $202.52 | $0.18 |
| 2026-05-25 | $250,093.71 | $70.23 | $0.18 |
| 2026-05-26 | $252,534.30 | $29.93 | $0.18 |
| 2026-05-27 | $249,931.35 | $63.59 | $0.18 |
| 2026-05-28 | $245,546.46 | $19.71 | $0.17 |
| 2026-05-29 | $242,807.16 | $175.70 | $0.17 |
| 2026-05-30 | $239,911.05 | $68.04 | $0.17 |
| 2026-05-31 | $242,448.19 | $15.78 | $0.17 |
| 2026-06-01 | $243,535.28 | $10.58 | $0.17 |
| 2026-06-02 | $172,071.09 | $14.69 | $0.17 |
| 2026-06-13 | $147,350.84 | $6.76 | $0.15 |
| 2026-06-14 | $147,302.42 | $6.76 | $0.15 |
| 2026-06-15 | $149,783.85 | $22.24 | $0.15 |
| 2026-06-16 | $153,219.89 | $18.82 | $0.15 |
| 2026-06-17 | $155,145.18 | $4.21 | $0.15 |
| 2026-06-18 | $154,015.38 | $2.85 | $0.15 |
| 2026-06-19 | $143,341.51 | $2.28 | $0.14 |
| 2026-06-20 | $133,372.07 | $8.06 | $0.13 |
| 2026-06-21 | $143,240.95 | $7.91 | $0.14 |
| 2026-06-22 | $141,069.73 | $2.33 | $0.14 |
| 2026-06-23 | $143,428.76 | $3.22 | $0.14 |
| 2026-06-24 | $164,186.69 | $204.64 | $0.16 |
| 2026-06-25 | $163,457.21 | $8.35 | $0.16 |
| 2026-06-26 | $158,111.52 | $75.41 | $0.16 |
| 2026-06-27 | $183,786.23 | $202.29 | $0.18 |
| 2026-06-28 | $180,873.23 | $20.59 | $0.18 |
| 2026-06-29 | $188,772.08 | $81.62 | $0.19 |
| 2026-06-30 | $194,927.60 | $18.12 | $0.19 |
| 2026-07-01 | $208,902.95 | $712.25 | $0.21 |
| 2026-07-02 | $221,380.68 | $79.46 | $0.22 |
| 2026-07-03 | $223,389.61 | $12.58 | $0.22 |
| 2026-07-04 | $232,011.69 | $1.46 | $0.23 |
| 2026-07-04 | $226,379.48 | $1.38 | $0.22 |
| 2026-07-05 | $226,378.92 | $1.38 | $0.22 |
Compare live prices of XPowermine.com APOW on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LFJ | 0X96178A1443039E806F8FFD56DCE7A80F2161AAA2/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $1.02 | $88 | ||
| LFJ | 0XA2ECB675AD2A2E199C98F5206C5C3FFE5A8D5753/0X96178A1443039E806F8FFD56DCE7A80F2161AAA2 | $1.02 | $31 |
The APower APOW token is an integral component of the XPower project: They are earned by staking XPower's XPOW tokens, hence representing *aged* XPower rewards. The tokenomics of APOW include a targeted perpetual emission rate, designed to ensure a steady and gradually decreasing inflation rate over time.The token supply dynamics of APOW tokens aim for a perpetual emission model, with a targeted issuance rate of approximately *one token per minute* (i.e. about 525'960 tokens per year). This emission rate results in a decreasing inflation rate over successive years, fostering sustainability and long-term viability. However, the actual supply growth may vary due to the stochastic nature of claiming frequencies.Additionally, the APOW token is intertwined with the XPower NFTs, offering participants the opportunity to stake these NFTs for rewards in the form of APOW tokens. The interest rates for staked NFTs are adaptive, ensuring equitable rewards distribution across different NFT levels.In conclusion, APOW tokens play a vital role in the XPower project, incentivizing participation through staking and contributing to the sustainability and growth of the ecosystem within the Avalanche blockchain.

Hyperliquid Policy Center and trade[XYZ] asked the SEC to create rules for pre IPO perpetuals and eventually permit U.S. retail access....
Read More
Investigators traced the first Coldcard theft wave to a paid data account, but the FBI has not confirmed identifying or charging anyone....
Read More
FASB proposes allowing certain stablecoins to count as cash equivalents when they meet strict redemption, reserve and liquidity conditions....
Read More


